ネタ記事です。真面目にふざけます。
こんにちは!最近、ブルーアーカイブにどっぷりハマっています。
ゲームをプレイしていて気になったのが、学生設定であるにも関わらず、胸部を過剰に露出しているキャラクターが多いという点です。
そこで私が情報をまとめて、Claudeに分析してもらったので記事にします。
※本記事では、ゲーム内の立ち絵を基に分析を行っています。コラボキャラクターや別衣装、水着衣装は分析の対象外としております。
初めに言っておきますが、ブルアカは最高ですね!
分析方法
胸部露出の分類は以下の通りです。
- 谷間/胸元
- 横乳
- 下乳
- 付け根
- 乳頭以外
分け方については、立ち絵を御覧いただければ納得できると思います。
また、露出度は以下の3段階で評価しました。
- 大:非常に露出が大きく、印象的
- 中:かなり露出しており、思わず注目してしまう
- 小:わずかに露出が見られる
※露出度の判定には主観が含まれることをご了承ください。
まとめた表
| キャラ名 | レアリティ | 学園 | 学年 | 部活/委員会等 | 露出部位 | 露出度 |
| オトギ | 未実装 | SRT特殊学園 | 3年 | FOX小隊 | なし | - |
| クルミ | 未実装 | SRT特殊学園 | 3年 | FOX小隊 | なし | - |
| ニコ | 未実装 | SRT特殊学園 | 3年 | FOX小隊 | なし | - |
| ユキノ | 未実装 | SRT特殊学園 | 3年 | FOX小隊 | なし | - |
| サキ | ★3 | SRT特殊学園 | 1年 | RABBIT小隊 | なし | - |
| ミヤコ | ★3 | SRT特殊学園 | 1年 | RABBIT小隊 | なし | - |
| ミユ | ★3 | SRT特殊学園 | 1年 | RABBIT小隊 | なし | - |
| モエ | ★3 | SRT特殊学園 | 1年 | RABBIT小隊 | なし | - |
| ユメ | 未実装 | アビドス高等学校 | - | アビドス生徒会 | なし | - |
| アヤネ | ★2 | アビドス高等学校 | 1年 | 対策委員会 | なし | - |
| シロコ | ★3 | アビドス高等学校 | 2年 | 対策委員会 | なし | - |
| セリカ | ★2 | アビドス高等学校 | 1年 | 対策委員会 | なし | - |
| ノノミ | ★2 | アビドス高等学校 | 2年 | 対策委員会 | なし | - |
| ホシノ | ★3 | アビドス高等学校 | 3年 | 対策委員会 | なし | - |
| アツコ | ★3 | アリウス分校 | 1年 | アリウススクワッド | なし | - |
| サオリ | ★3 | アリウス分校 | 2年 | アリウススクワッド | なし | - |
| ヒヨリ | ★3 | アリウス分校 | 2年 | アリウススクワッド | なし | - |
| ミサキ | ★3 | アリウス分校 | 2年 | アリウススクワッド | なし | - |
| カンナ | ★3 | ヴァルキューレ警察学校 | 3年 | 公安局 | なし | - |
| キリノ | ★2 | ヴァルキューレ警察学校 | 1年 | 生活安全局 | なし | - |
| フブキ | ★1 | ヴァルキューレ警察学校 | 1年 | 生活安全局 | なし | - |
| シノン | 未実装 | クロノススクール | - | 報道部 | 下乳 | 大 |
| マイ | 未実装 | クロノススクール | - | 報道部 | なし | - |
| キララ | ★3 | ゲヘナ学園 | 2年 | キラキラ部 | 谷間 | 大 |
| カスミ | ★3 | ゲヘナ学園 | 2年 | 温泉開発部 | なし | - |
| メグ | ★3 | ゲヘナ学園 | 3年 | 温泉開発部 | 胸元 | 大 |
| エリカ | 未実装 | ゲヘナ学園 | - | 帰宅部 | なし | - |
| セナ | ★3 | ゲヘナ学園 | 3年 | 救急医学部 | なし | - |
| ジュリ | ★1 | ゲヘナ学園 | 1年 | 給食部 | なし | - |
| フウカ | ★2 | ゲヘナ学園 | 2年 | 給食部 | なし | - |
| アカリ | ★2 | ゲヘナ学園 | 3年 | 美食研究会 | なし | - |
| イズミ | ★3 | ゲヘナ学園 | 2年 | 美食研究会 | なし | - |
| ジュンコ | ★2 | ゲヘナ学園 | 1年 | 美食研究会 | なし | - |
| ハルナ | ★3 | ゲヘナ学園 | 3年 | 美食研究会 | なし | - |
| アコ | ★3 | ゲヘナ学園 | 3年 | 風紀委員会 | 横乳 | 大 |
| イオリ | ★3 | ゲヘナ学園 | 2年 | 風紀委員会 | なし | - |
| チナツ | ★1 | ゲヘナ学園 | 1年 | 風紀委員会 | なし | - |
| ヒナ | ★3 | ゲヘナ学園 | 3年 | 風紀委員会 | なし | - |
| アル | ★3 | ゲヘナ学園 | 2年 | 便利屋68 | なし | - |
| カヨコ | ★2 | ゲヘナ学園 | 3年 | 便利屋68 | なし | - |
| ハルカ | ★1 | ゲヘナ学園 | 1年 | 便利屋68 | なし | - |
| ムツキ | ★2 | ゲヘナ学園 | 2年 | 便利屋68 | なし | - |
| イブキ | ★1 | ゲヘナ学園 | 1年 | 万魔殿 | なし | - |
| イロハ | ★3 | ゲヘナ学園 | 2年 | 万魔殿 | なし | - |
| サツキ | 未実装 | ゲヘナ学園 | - | 万魔殿 | 谷間 | 大 |
| チアキ | 未実装 | ゲヘナ学園 | - | 万魔殿 | 胸元(谷間) | 小 |
| マコト | ★3 | ゲヘナ学園 | 3年 | 万魔殿 | なし | - |
| サクラコ | ★3 | トリニティ総合学園 | 3年 | シスターフッド | なし | - |
| ヒナタ | ★3 | トリニティ総合学園 | 3年 | シスターフッド | 胸元(谷間) | 小 |
| マリー | ★2 | トリニティ総合学園 | 1年 | シスターフッド | なし | - |
| セイア | 未実装 | トリニティ総合学園 | - | ティーパーティー | 横乳 | 中 |
| ナギサ | ★3 | トリニティ総合学園 | 3年 | ティーパーティー | なし | - |
| ミカ | ★3 | トリニティ総合学園 | 3年 | ティーパーティー | なし | - |
| スズミ | ★1 | トリニティ総合学園 | 2年 | トリニティ自警団 | なし | - |
| レイサ | ★3 | トリニティ総合学園 | 1年 | トリニティ自警団 | なし | - |
| セリナ | ★1 | トリニティ総合学園 | 2年 | 救護騎士団 | なし | - |
| ハナエ | ★2 | トリニティ総合学園 | 1年 | 救護騎士団 | なし | - |
| ミネ | ★3 | トリニティ総合学園 | 3年 | 救護騎士団 | なし | - |
| ウイ | ★3 | トリニティ総合学園 | 3年 | 図書委員会 | なし | - |
| シミコ | ★1 | トリニティ総合学園 | 1年 | 図書委員会 | なし | - |
| イチカ | ★3 | トリニティ総合学園 | 2年 | 正義実現委員会 | なし | - |
| ツルギ | ★3 | トリニティ総合学園 | 3年 | 正義実現委員会 | 胸元(谷間) | 小 |
| ハスミ | ★2 | トリニティ総合学園 | 3年 | 正義実現委員会 | なし | - |
| マシロ | ★3 | トリニティ総合学園 | 1年 | 正義実現委員会 | なし | - |
| アズサ | ★3 | トリニティ総合学園 | 2年 | 補習授業部 | なし | - |
| コハル | ★3 | トリニティ総合学園 | 1年 | 補習授業部 | なし | - |
| ハナコ | ★2 | トリニティ総合学園 | 2年 | 補習授業部 | なし | - |
| ヒフミ | ★3 | トリニティ総合学園 | 2年 | 補習授業部 | なし | - |
| アイリ | ★2 | トリニティ総合学園 | 1年 | 放課後スイーツ部 | なし | - |
| カズサ | ★3 | トリニティ総合学園 | 1年 | 放課後スイーツ部 | なし | - |
| ナツ | ★3 | トリニティ総合学園 | 1年 | 放課後スイーツ部 | なし | - |
| ヨシミ | ★1 | トリニティ総合学園 | 1年 | 放課後スイーツ部 | なし | - |
| スオウ | 未実装 | ハイランダー鉄道学園 | - | ハイランダー監理室 | なし | - |
| ノゾミ | 未実装 | ハイランダー鉄道学園 | - | 中央管制センター | なし | - |
| ヒカリ | 未実装 | ハイランダー鉄道学園 | - | 中央管制センター | なし | - |
| アカネ | ★2 | ミレニアムサイエンススクール | 2年 | Cleaning&Clearing | なし | - |
| アスナ | ★1 | ミレニアムサイエンススクール | 3年 | Cleaning&Clearing | 胸元 | 大 |
| カリン | ★3 | ミレニアムサイエンススクール | 2年 | Cleaning&Clearing | なし | - |
| トキ | ★3 | ミレニアムサイエンススクール | 1年 | Cleaning&Clearing | なし | - |
| ネル | ★3 | ミレニアムサイエンススクール | 3年 | Cleaning&Clearing | 胸元(谷間) | 小 |
| コタマ | ★1 | ミレニアムサイエンススクール | 3年 | ヴェリタス | なし | - |
| チヒロ | ★3 | ミレニアムサイエンススクール | 3年 | ヴェリタス | なし | - |
| ハレ | ★2 | ミレニアムサイエンススクール | 2年 | ヴェリタス | なし | - |
| マキ | ★3 | ミレニアムサイエンススクール | 1年 | ヴェリタス | なし | - |
| ウタハ | ★2 | ミレニアムサイエンススクール | 3年 | エンジニア部 | なし | - |
| コトリ | ★1 | ミレニアムサイエンススクール | 1年 | エンジニア部 | 谷間 | 中 |
| ヒビキ | ★3 | ミレニアムサイエンススクール | 1年 | エンジニア部 | 胸元(谷間) | 小 |
| アリス | ★3 | ミレニアムサイエンススクール | 1年 | ゲーム開発部 | なし | - |
| ミドリ | ★3 | ミレニアムサイエンススクール | 1年 | ゲーム開発部 | なし | - |
| モモイ | ★2 | ミレニアムサイエンススクール | 1年 | ゲーム開発部 | なし | - |
| ユズ | ★3 | ミレニアムサイエンススクール | 1年 | ゲーム開発部 | なし | - |
| コユキ | ★3 | ミレニアムサイエンススクール | 1年 | セミナー | なし | - |
| ノア | ★3 | ミレニアムサイエンススクール | 2年 | セミナー | なし | - |
| ユウカ | ★2 | ミレニアムサイエンススクール | 2年 | セミナー | なし | - |
| リオ | 未実装 | ミレニアムサイエンススクール | - | セミナー | なし | - |
| スミレ | ★3 | ミレニアムサイエンススクール | 2年 | トレーニング部 | 付け根 | 小 |
| レイ | 未実装 | ミレニアムサイエンススクール | - | トレーニング部 | なし | - |
| エイミ | ★3 | ミレニアムサイエンススクール | 1年 | 特異現象捜査部 | 乳頭以外 | 大 |
| ヒマリ | ★3 | ミレニアムサイエンススクール | 3年 | 特異現象捜査部 | なし | - |
| シグレ | ★3 | レッドウィンター連邦学園 | 2年 | 227号特別クラス | なし | - |
| ノドカ | ★1 | レッドウィンター連邦学園 | 2年 | 227号特別クラス | なし | - |
| チェリノ | ★3 | レッドウィンター連邦学園 | 3年 | レッドウィンター事務局 | なし | - |
| トモエ | ★1 | レッドウィンター連邦学園 | 3年 | レッドウィンター事務局 | なし | - |
| マリナ | ★3 | レッドウィンター連邦学園 | 2年 | レッドウィンター事務局 | なし | - |
| ミノリ | ★3 | レッドウィンター連邦学園 | 3年 | 工務部 | なし | - |
| タカネ | 未実装 | レッドウィンター連邦学園 | - | 出版部 | なし | - |
| ヤクモ | 未実装 | レッドウィンター連邦学園 | - | 出版部 | なし | - |
| メル | ★3 | レッドウィンター連邦学園 | 2年 | 知識解放戦線 | なし | - |
| モミジ | ★2 | レッドウィンター連邦学園 | 1年 | 知識解放戦線 | なし | - |
| ツムギ | 未実装 | ワイルドハント芸術学院 | - | - | なし | - |
| ルミ | ★3 | 山海経高級中学校 | 3年 | 玄武商会 | なし | - |
| レイジョ | 未実装 | 山海経高級中学校 | - | 玄武商会 | 胸元 | 小 |
| キサキ | 未実装 | 山海経高級中学校 | - | 玄龍門 | 付け根 | 小 |
| ミナ | ★3 | 山海経高級中学校 | 2年 | 玄龍門 | なし | - |
| ココナ | ★3 | 山海経高級中学校 | 1年 | 梅花園 | 胸元(谷間) | 小 |
| シュン | ★3 | 山海経高級中学校 | 3年 | 梅花園 | 谷間/横乳 | 大 |
| サヤ | ★3 | 山海経高級中学校 | 2年 | 錬丹術研究会 | 胸元(谷間) | 小 |
| カイ | 未実装 | 山海経高級中学校(元) | - | - | 谷間 | 大 |
| クズノハ | 未実装 | 百鬼夜行連合学院 | - | - | 乳頭以外 | 大 |
| ウミカ | ★3 | 百鬼夜行連合学院 | 1年 | お祭り運営委員会 | なし | - |
| シズコ | ★2 | 百鬼夜行連合学院 | 2年 | お祭り運営委員会 | なし | - |
| フィーナ | ★1 | 百鬼夜行連合学院 | 1年 | お祭り運営委員会 | 下乳・乳頭以外 | 大 |
| カホ | ★3 | 百鬼夜行連合学院 | 3年 | 陰陽部 | 横乳 | 大 |
| チセ | ★2 | 百鬼夜行連合学院 | 2年 | 陰陽部 | 横乳 | 小 |
| ニヤ | 未実装 | 百鬼夜行連合学院 | - | 陰陽部 | 横乳 | 小 |
| コクリコ | 未実装 | 百鬼夜行連合学院 | - | 花鳥風月部 | 谷間 | 中 |
| シュロ | 未実装 | 百鬼夜行連合学院 | - | 花鳥風月部 | 谷間/横乳 | 中 |
| カエデ | ★3 | 百鬼夜行連合学院 | 1年 | 修行部 | 付け根 | 小 |
| ツバキ | ★2 | 百鬼夜行連合学院 | 2年 | 修行部 | 横乳 | 中 |
| ミモリ | ★3 | 百鬼夜行連合学院 | 2年 | 修行部 | なし | - |
| イズナ | ★3 | 百鬼夜行連合学院 | 1年 | 忍術研究部 | なし | - |
| ツクヨ | ★3 | 百鬼夜行連合学院 | 1年 | 忍術研究部 | 谷間(透けているインナー) | 中 |
| ミチル | ★1 | 百鬼夜行連合学院 | 3年 | 忍術研究部 | 付け根 | 小 |
| キキョウ | ★3 | 百鬼夜行連合学院 | 2年 | 百花繚乱紛争調停委員会 | なし | - |
| ナグサ | 未実装 | 百鬼夜行連合学院 | 3年 | 百花繚乱紛争調停委員会 | なし | - |
| ユカリ | ★3 | 百鬼夜行連合学院 | 1年 | 百花繚乱紛争調停委員会 | なし | - |
| レンゲ | ★3 | 百鬼夜行連合学院 | 2年 | 百花繚乱紛争調停委員会 | 横乳 | 小 |
| ワカモ | ★3 | 百鬼夜行連合学院 | 停学 | 無所属 | なし | - |
| アラタ | 未実装 | 百鬼夜行連合学院 | - | 魑魅一座・路上流 | 胸元 | 中 |
| アキラ | 未実装 | 不明 | - | - | なし | - |
| ラブ | 未実装 | 不明 | - | ジャブジャブヘルメット団 | なし | - |
| アオイ | 未実装 | 連邦生徒会 | 2年 | 連邦生徒会 | なし | - |
| アユム | 未実装 | 連邦生徒会 | - | 連邦生徒会 | なし | - |
| カヤ | 未実装 | 連邦生徒会 | 3年 | 連邦生徒会 | なし | - |
| スモモ | 未実装 | 連邦生徒会 | - | 連邦生徒会 | 付け根 | 中 |
| ハイネ | 未実装 | 連邦生徒会 | - | 連邦生徒会 | なし | - |
| モモカ | 未実装 | 連邦生徒会 | 1年 | 連邦生徒会 | 胸元・付け根 | 小 |
| リン | 未実装 | 連邦生徒会 | 3年 | 連邦生徒会 | なし | - |
Claude3Opusによる分析
「露出部位」と他の情報の相関関係を分析しました。以下にその結果を示します。
レアリティと露出度の関係
★3のキャラクターは、露出度が「なし」から「乳頭以外」まで幅広く分布しています。
★2と★1のキャラクターは、露出度が「なし」または「小」である傾向が見られます。学園と露出度の関係
露出度が高いキャラクターは、主に「ミレニアムサイエンススクール」、「ゲヘナ学園」、「百鬼夜行連合学院」に所属しています。
「SRT特殊学園」、「アビドス高等学校」、「ヴァルキューレ警察学校」などの学園では、露出度が低い傾向にあります。学年と露出度の関係
露出度と学年の間に明確な相関関係は見られません。
各学年に露出度の高いキャラクターと低いキャラクターが混在しています。部活/委員会と露出度の関係
「万魔殿」、「風紀委員会」、「忍術研究部」など、一部の部活動や委員会には露出度の高いキャラクターが所属している傾向があります。
一方で、「トリニティ自警団」、「救護騎士団」、「レッドウィンター事務局」などには、露出度の低いキャラクターが所属しています。ただし、これらの相関関係はあくまで傾向であり、例外も存在します。
Claude 3 Opus
全体として、レアリティや所属学園によって露出度に一定の傾向が見られますが、個々のキャラクターの設定によって露出度が決定されているようです。
引用
最後に
以上、ブルーアーカイブのキャラクターにおける胸部露出の傾向分析でした。ゲームを楽しむ上での一つの話題提供となれば幸いです。
最後にも言いますが、ブルアカは最高ですね!
